売マンション アイディーコート富士 5階 3LDK
価格 | 1,440万円 | 階建/階 | 6階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 富士駅 徒歩21分 [バス利用可] バス 県総合庁舎入口 停歩4分 |
||||
所在地 | 静岡県富士市蓼原 | ||||
築年月 | 2007年3月(築17年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 70.72㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
バリアフリー 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 富士駅 徒歩21分 [バス利用可] バス 県総合庁舎入口 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 東海道新幹線 / 新富士駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 静岡県富士市蓼原 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,440万円 | 平米単価 | 20.37万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,840円/月 | 修繕積立金 | 7,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | アイディーコート富士 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 浄水器 冷蔵庫 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター シャワー付洗面化粧台 都市ガス エアコン 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:多田建設 用途地域:工業地域 ※建築基準法第22条指定、岳南広域都市計画区域 町内会費:250円/月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 5・6 LDK 12.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 70.72㎡ | バルコニー | 9.76㎡ |
階建/階 | 6階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2007年3月(築17年10ヶ月) | 総戸数 | 79戸 |
駐車場 | 有 3,500円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,885.48㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 予定 2025年03月下旬 | ||
物件番号 | 6984313993 | ||
情報公開日 | 2024/11/29 | 次回更新予定日 | 2024/12/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)誠高
- 交通:
- 東海道本線/富士
- 住所:
- 静岡県富士市宮島990-3
- TEL:
- 0545-65-9500
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(3)第13173号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。